28 Seri Bwat Planèt Ekonomi
Gwosè ankadreman: Φ28mm oswa 28x28mm
Kalite bwat: dan dwat
Degre nan klas pwoteksyon bwat: IP54
Yon etap: rapò 3.7, 5.2; repèkisyon Mwens pase oswa egal a 1 degre; efikasite Pi gran pase oswa egal a 85%
De etap: rapò 19, 27; repèkisyon Mwens pase oswa egal a 2 degre; efikasite Pi gran pase oswa egal a 75%
Twa etap: rapò 71, 100, 139; repèkisyon Mwens pase oswa egal a 3 degre; efikasite Pi gran pase oswa egal a 65%
Konpatib ak: Nema 11 Stepper Motor, Round 30 Series Brushless DC Motors
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
Personnalisation disponib
Pwodwi Entwodiksyon
Done pèfòmans
| Etap | 1 etap | 2 etap | 3 etap | |||||
| Rapò | 3.7 | 5.2 | 19 | 27 | 71 | 100 | 139 | |
| Longè L1 | mm | 28 | 35.5 | 42.5 | ||||
| Longè L2 | manm | 28 | 35.5 | 42.5 | ||||
| Chaj nominal | Nòm | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||
| Max chaj | Nòm | 1 | 2 | 3 | ||||
| Efikasite η | % | 85% | 75% | 65% | ||||
| Repèkisyon | degre | Mwens pase oswa egal a 1 degre | Mwens pase oswa egal a 2 degre | Mwens pase oswa egal a 3 degre | ||||
| Pwa | KG | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||||
| Kouri tanperati anviwònman an | degre | -20 degre ~ 90 degre (Personnalisable tanperati ki ba) | ||||||
| Vitès Antre Nominal n1N | rpm | 3000 | ||||||
| Max. vitès antre n1B | .rpm | 5000 | ||||||
| Degre nan pwoteksyon bwat | IP | 54 | ||||||
| Lubrifikasyon | Lavi grès lubrification | |||||||
| Bri | dB | 50dB% 2f1m | ||||||
| Sèvis lavi | grenn | ~5000 | ||||||
Dimansyon mekanik

Baj popilè: 28 seri ekonomi planetè bwat, Lachin 28 seri ekonomi planetè bwat manifaktirè, Swèd, faktori


